| St. Valentin 4 | - | Spg. Steyr 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Binder Erich | 1893 | 1/2 | Soellradl Friedrich | 1568 | ||||
| 2 | Griessenberger Markus | 1776 | 1/2 | Gruber Konrad | 1622 | ||||
| 3 | Bergmayr Karl | 1780 | 1:0 | Spoeck Dieter | 1570 | ||||
| 4 | Schatzl Simon | 1642 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1773 | 3:1 | Ø | 1587 | |||||
