| Spg. Steyr 3 | - | St. Valentin 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Soellradl Friedrich | 1568 | 0:1 | Donets Valeriy | 1613 | ||||
| 2 | Gruber Konrad | 1622 | 1/2 | Donets Tymur | 1526 | ||||
| 3 | Spoeck Dieter | 1570 | 1:0 | Bachaew Said Salah | 1335 | ||||
| 4 | Ziebermayr Berthold | 1443 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1551 | 2.5:1.5 | Ø | 1491 | |||||
