| Ansfelden 2 | - | St. Valentin 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gattermayer Robert | 1821 | 1:0 | Prenn Matthias | 1394 | ||||
| 2 | Krebelder Michael | 1589 | 0:1 | Holzmann Ansgar | 1360 | ||||
| 3 | Huber Bernhard | 1591 | 1:0 | Nawratil Tatjana | 1232 | ||||
| 4 | Plank Christoph | 1554 | 1:0 | Savicic Gabriel | 0 | ||||
| Ø | 1639 | 3:1 | Ø | 1329 | |||||
