| Neuhofen/Krems 6 | - | Spg. Steyr 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Prueckl Harald | 1415 | 1/2 | Grenzlehner Riccardo | 1308 | ||||
| 2 | Danninger Egon | 1382 | 1:0 | Sahan Ozan | 1200 | ||||
| 3 | Weigl Wolfgang | 1438 | 1:0 | Ertl Karin | 1443 | ||||
| 4 | Klinglmueller Alfred | 1658 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1473 | 3.5:0.5 | Ø | 1317 | |||||
