| Neuhofen/Krems 5 | - | Kremsmünster 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Müller Hannes | 1555 | 1:0 | Agah Mahyar Mohammad | 1365 | ||||
| 2 | Dorninger Raphael | 1336 | 1:0 | Agah Mobin Mohammad | 1360 | ||||
| 3 | Pimminger Kilian | 1261 | 1:0 | Christian Babic | 0 | ||||
| 4 | Brunner Christoph | 1244 | 1:0 | Schreiner Philip | 1200 | ||||
| Ø | 1349 | 4:0 | Ø | 1308 | |||||
