| Gmunden 3 | - | Schach am Attersee 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Polyshchuk Vadym | 1493 | 1:0 | Resch Christoph | 1605 | ||||
| 2 | Praxl Daniel | 1528 | 1/2 | Halili Xhevat | 1468 | ||||
| 3 | Winkelbauer Leo | 1466 | 0:1 | Obermaier Laurenz | 1550 | ||||
| 4 | Neuboeck Rudolf | 1605 | 1:0 | Pramhaas Alf | 0 | ||||
| Ø | 1523 | 2.5:1.5 | Ø | 1541 | |||||
