| Almtal 2 | - | Kultur Wels 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kainz Eva-Maria | 1536 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1384 | ||||
| 2 | Nawratil Tatjana | 1232 | 0:1 | Pierecker Diego | 1488 | ||||
| 3 | Bulguroglu Yakup | 1342 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1390 | 3:1 | Ø | 1436 | |||||
