| Frankenburg 3 | - | Vöcklabruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wegerer Raphael | 1488 | 1:0 | Nußbaumer Josef | 1653 | ||||
| 2 | Daxner Michael | 1424 | 0:1 | Manglkrammer Jonah | 1517 | ||||
| 3 | Wimmer Samuel | 1315 | 1/2 | Emhofer Anna | 1245 | ||||
| 4 | Haller Lukas | 1421 | 1:0 | Offenbecher Jakob | 1200 | ||||
| Ø | 1412 | 2.5:1.5 | Ø | 1404 | |||||
