| Schwanenstadt 3 | - | Vöcklabruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Groestlinger Hubert | 1548 | 0:1 | Haslinger Karl | 1650 | ||||
| 2 | Klinglmair Guenter | 1582 | 1:0 | Wiesinger Martin | 1687 | ||||
| 3 | Feilmayr Werner | 0 | 1/2 | Gruber Sebastian | 1560 | ||||
| 4 | Jarda Alexandru | 1446 | 0:1 | Gruber Walter | 1573 | ||||
| Ø | 1525 | 1.5:2.5 | Ø | 1618 | |||||
