| Schach am Attersee 3 | - | Kultur Wels 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pennetzdorfer Johann | 1214 | 1/2 | Hahn Alexander | 1200 | ||||
| 2 | Koniakowsky Alexander | 0 | 1/2 | Khan Rihan | 1341 | ||||
| 3 | Langer Gustav | 0 | 0:1 | Schrott Jonas | 1283 | ||||
| 4 | Koniakowsky Maximilian | 0 | 1:0 | Stanislavov Oleksandr | 0 | ||||
| Ø | 1214 | 2:2 | Ø | 1275 | |||||
