| Bad Goisern 2 | - | Kultur Wels 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Milinovic Nedeljko | 1689 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1384 | ||||
| 2 | Reisner Hans | 1547 | 1/2 | Pierecker Diego | 1488 | ||||
| 3 | Winterauer Franz | 1615 | 1:0 | Haider Kevin | 1499 | ||||
| 4 | Rastl Ruediger | 1519 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1593 | 3.5:0.5 | Ø | 1457 | |||||
