| Gmunden 3 | - | Vöcklabruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Polyshchuk Vadym | 1493 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1653 | ||||
| 2 | Schroedl Rudolf | 1512 | 1:0 | Offenbecher Jakob | 1200 | ||||
| 3 | Ohler Philipp | 1459 | 1/2 | Emhofer Anna | 1245 | ||||
| 4 | Hamdard Jay Milan | 1342 | 1/2 | Moser Paul | 0 | ||||
| Ø | 1452 | 2:2 | Ø | 1366 | |||||
