| Schwanenstadt 3 | - | Schach am Attersee 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jarda Alexandru | 1446 | 0:1 | Lacher Johann | 1439 | ||||
| 2 | Klinglmair Guenter | 1582 | 1:0 | Sacherer Karl | 1347 | ||||
| 3 | Konzett Wilfried | 1483 | 0:1 | Prenninger Roman | 1200 | ||||
| 4 | Feilmayr Werner | 0 | 0:1 | Langer Gustav | 0 | ||||
| Ø | 1504 | 1:3 | Ø | 1329 | |||||
