| Schach am Attersee 3 | - | Frankenburg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lacher Johann | 1439 | 1:0 | Daxner Michael | 1424 | ||||
| 2 | Sacherer Karl | 1347 | 1/2 | Wegerer Raphael | 1488 | ||||
| 3 | Langer Gustav | 0 | 1/2 | Wimmer Samuel | 1315 | ||||
| 4 | Pennetzdorfer Johann | 1214 | 1:0 | Haller Lukas | 1421 | ||||
| Ø | 1333 | 3:1 | Ø | 1412 | |||||
