| Vöcklabruck 4 | - | Gmunden 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Molnar Hans | 1769 | 1:0 | Neuboeck Rudolf | 1605 | ||||
| 2 | Haslinger Karl | 1650 | 1:0 | Freh Walter | 1670 | ||||
| 3 | Wiesinger Martin | 1687 | 1:0 | Kandalaft Issam | 1354 | ||||
| 4 | Gruber Sebastian | 1560 | 1:0 | Preinstorfer Sebastian | 1401 | ||||
| Ø | 1667 | 4:0 | Ø | 1508 | |||||
