| Schach am Attersee 2 | - | Vöcklabruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Baresch Guenter | 1668 | 0:1 | Seiler Alfred | 1524 | ||||
| 2 | Obermaier Laurenz | 1550 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1653 | ||||
| 3 | Halili Xhevat | 1468 | 1:0 | Manglkrammer Jonah | 1517 | ||||
| 4 | Resch Christoph | 1605 | 1:0 | Gneiss Maximilian | 0 | ||||
| Ø | 1573 | 2:2 | Ø | 1565 | |||||
