| Bad Goisern 2 | - | Vöcklabruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Milinovic Nedeljko | 1689 | 1/2 | Gruber Walter | 1573 | ||||
| 2 | Reisner Hans | 1547 | 0:1 | Molnar Hans | 1769 | ||||
| 3 | Rastl Ruediger | 1519 | 1/2 | Gruber Sebastian | 1560 | ||||
| 4 | Winterauer Franz | 1615 | 1:0 | Wiesinger Martin | 1687 | ||||
| Ø | 1593 | 2:2 | Ø | 1647 | |||||
