| Gmunden 3 | - | Kultur Wels 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Polyshchuk Vadym | 1493 | 1:0 | Mayer-Kazda Manfred | 1523 | ||||
| 2 | Kandalaft Issam | 1354 | 1:0 | Schrott Jonas | 1283 | ||||
| 3 | Sahabi Azim | 1200 | 1/2 | Reisinger Bastian | 1212 | ||||
| 4 | Kastenhuber Paul | 0 | 1/2 | Stanislavov Oleksandr | 0 | ||||
| Ø | 1349 | 3:1 | Ø | 1339 | |||||
