| Almtal 2 | - | Schach am Attersee 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kainz Eva-Maria | 1536 | 1:0 | Lacher Johann | 1439 | ||||
| 2 | Nawratil Tatjana | 1232 | 0:1 | Langer Gustav | 0 | ||||
| 3 | Buchegger Sarah | 1298 | 0:1 | Prenninger Roman | 1200 | ||||
| 4 | Buchegger Ralf | 1348 | 1:0 | Koniakowsky Maximilian | 0 | ||||
| Ø | 1354 | 2:2 | Ø | 1320 | |||||
