| Frankenburg 3 | - | Schwanenstadt 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wegerer Raphael | 1488 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1486 | ||||
| 2 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1397 | 1/2 | Groestlinger Hubert | 1548 | ||||
| 3 | Daxner Michael | 1424 | 1/2 | Jarda Alexandru | 1446 | ||||
| 4 | Haller Lukas | 1421 | 1:0 | Feilmayr Werner | 0 | ||||
| Ø | 1433 | 3:1 | Ø | 1493 | |||||
