| Schwanenstadt 3 | - | Almtal 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Groestlinger Hubert | 1548 | 0:1 | Knaus Bernhard | 1638 | ||||
| 2 | Konzett Wilfried | 1483 | 1/2 | Kainz Eva-Maria | 1536 | ||||
| 3 | Jarda Alexandru | 1446 | 1/2 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | ||||
| 4 | Feilmayr Werner | 0 | 1/2 | Nawratil Tatjana | 1232 | ||||
| Ø | 1492 | 1.5:2.5 | Ø | 1464 | |||||
