| Kultur Wels 4 | - | Bad Goisern 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Khan Rihan | 1341 | 0:1 | Milinovic Nedeljko | 1689 | ||||
| 2 | Zwettler Michael | 1222 | 0:1 | Reisner Hans | 1547 | ||||
| 3 | Stanislavov Oleksandr | 0 | 0:1 | Rastl Ruediger | 1519 | ||||
| 4 | Reisinger Bastian | 1212 | 0:1 | Winterauer Franz | 1615 | ||||
| Ø | 1258 | 0:4 | Ø | 1593 | |||||
