| Vöcklabruck 3 | - | Kultur Wels 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Manglkrammer Jonah | 1517 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1384 | ||||
| 2 | Nußbaumer Josef | 1653 | 1:0 | Pierecker Diego | 1488 | ||||
| 3 | Offenbecher Jakob | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Emhofer Anna | 1245 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1404 | 4:0 | Ø | 1436 | |||||
