| Schach am Attersee 2 | - | Kultur Wels 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Resch Christoph | 1605 | 1:0 | Barth Jonas | 0 | ||||
| 2 | Obermaier Laurenz | 1550 | 1:0 | Weinzinger Helmut | 0 | ||||
| 3 | Baresch Guenter | 1668 | 1:0 | Stanislavov Oleksandr | 0 | ||||
| 4 | Halili Xhevat | 1468 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1573 | 4:0 | Ø | 0 | |||||
