| Gmunden 3 | - | Schwanenstadt 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kastenhuber Paul | 0 | 1:0 | Klinglmair Guenter | 1582 | ||||
| 2 | Day Anselm | 1287 | 0:1 | Grünbacher Andreas | 0 | ||||
| 3 | Sahabi Azim | 1200 | 0:1 | Soellinger Ernst | 1486 | ||||
| 4 | Liu Yuan Melinda | 1342 | 1/2 | Feilmayr Werner | 0 | ||||
| Ø | 1276 | 1.5:2.5 | Ø | 1534 | |||||
