| Almtal 2 | - | Frankenburg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Knaus Bernhard | 1638 | 0:1 | Wegerer Raphael | 1488 | ||||
| 2 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | 1:0 | Daxner Michael | 1424 | ||||
| 3 | Bulguroglu Yakup | 1342 | 0:1 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1397 | ||||
| 4 | Kainz Eva-Maria | 1536 | 1:0 | Haller Lukas | 1421 | ||||
| Ø | 1491 | 2:2 | Ø | 1433 | |||||
