| Hofkirchen 1 | - | Haag/Hausruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gietl Wilhelm | 1643 | 0:1 | Stiglbrunner Werner | 1664 | ||||
| 2 | Enzinger Peter | 1866 | 1:0 | Kreiner Christian | 1772 | ||||
| 3 | Enzinger Stefan | 1640 | 1:0 | Schmid Michael | 1716 | ||||
| 4 | Edlbauer Mario | 1542 | 1:0 | Obermair Manfred | 1698 | ||||
| Ø | 1673 | 3:1 | Ø | 1713 | |||||
