| St. Roman 2 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wolf Daniel | 1613 | 1/2 | Schoenbauer Hermann | 1556 | ||||
| 2 | Schardinger Martin | 1771 | 1:0 | Dullinger Christian | 1708 | ||||
| 3 | Freylinger Albert | 1536 | 1/2 | Ebner Gernot | 1575 | ||||
| 4 | Pauli Anton | 1611 | 1/2 | Silic Mirsad | 1530 | ||||
| Ø | 1633 | 2.5:1.5 | Ø | 1592 | |||||
