| Haag/Hausruck 3 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Aleszczyk Christian | 1642 | 1:0 | Nimmervoll Ernst | 1363 | ||||
| 2 | Lässer Jakob | 1512 | 0:1 | Kreuzmayr Guenther | 1679 | ||||
| 3 | Muckenhuber Martin | 0 | 0:1 | Zeininger Wolfgang | 1603 | ||||
| 4 | Karabach Choukri | 0 | 0:1 | Roebl Alfred | 1449 | ||||
| Ø | 1577 | 1:3 | Ø | 1524 | |||||
