| Haag/Hausruck 2 | - | Taufkirchen/Pram 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kreiner Christian | 1772 | 1:0 | Malzer Emanuel | 1778 | ||||
| 2 | Tischler Bruno | 1797 | 0:1 | Spreitzer Elias | 1661 | ||||
| 3 | Huemer David | 1757 | 1:0 | Weidinger Simon | 1551 | ||||
| 4 | Schmid Michael | 1716 | 1/2 | Malzer Jonas | 1502 | ||||
| Ø | 1761 | 2.5:1.5 | Ø | 1623 | |||||
