| Obernberg 1 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Rachbauer Alois | 1552 | 1:0 | Silic Mirsad | 1530 | ||||
| 2 | Hoelzl Andreas | 1858 | 1/2 | Dullinger Christian | 1708 | ||||
| 3 | Bär Rudolf | 1629 | 1:0 | Ebner Gernot | 1575 | ||||
| 4 | Gurtner Alois | 1478 | 1:0 | Roitinger Martin | 0 | ||||
| Ø | 1629 | 3.5:0.5 | Ø | 1604 | |||||
