| Hofkirchen 1 | - | Riedau/Taufkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Enzinger Stefan | 1640 | 1/2 | Wiesner Thomas | 1703 | ||||
| 2 | Enzinger Peter | 1866 | 1/2 | Manaberger Markus | 1666 | ||||
| 3 | Gietl Wilhelm | 1643 | 0:1 | Langbauer Johann | 1725 | ||||
| 4 | Edlbauer Mario | 1542 | 1:0 | Schabetsberger Franz | 1675 | ||||
| Ø | 1673 | 2:2 | Ø | 1692 | |||||
