| Haag/Hausruck 3 | - | Haag/Hausruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Antonopoulos Alexander | 1615 | 0:1 | Raab-Obermayr Michael | 1690 | ||||
| 2 | Lässer Jakob | 1512 | 1:0 | Rabengruber Matthias | 0 | ||||
| 3 | Muckenhuber Martin | 0 | 0:1 | Pretzl Fabian | 1457 | ||||
| 4 | Karabach Choukri | 0 | 1:0 | Waldenberger Jakob | 0 | ||||
| Ø | 1564 | 2:2 | Ø | 1574 | |||||
