| Taufkirchen/Pram 5 | - | Haag/Hausruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Spreitzer Elias | 1661 | 1:0 | Muckenhuber Martin | 0 | ||||
| 2 | Malzer Jonas | 1502 | 1:0 | Antonopoulos Alexander | 1615 | ||||
| 3 | Malzer Emanuel | 1778 | 1/2 | Voraberger Johann | 1671 | ||||
| 4 | Hauer Josef | 1412 | 1:0 | Karabach Choukri | 0 | ||||
| Ø | 1588 | 3.5:0.5 | Ø | 1643 | |||||
