| Haag/Hausruck 4 | - | Ried/Innkreis 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raab-Obermayr Michael | 1690 | 1:0 | Stopfner Tobias | 0 | ||||
| 2 | Loeb Walter | 1837 | 1:0 | Burgstaller Christian | 1628 | ||||
| 3 | Pretzl Fabian | 1457 | 1:0 | Beciri Harun | 0 | ||||
| 4 | Deisenhammer Lennis | 0 | 0:1 | Emprechtinger Anton | 1500 | ||||
| Ø | 1661 | 3:1 | Ø | 1564 | |||||
