| Riedau/Taufkirchen 4 | - | Hofkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kreuzmayr Guenther | 1679 | 1/2 | Enzinger Peter | 1866 | ||||
| 2 | Nimmervoll Ernst | 1363 | 1:0 | Gietl Wilhelm | 1643 | ||||
| 3 | Pichler Josef | 1602 | 0:1 | Edlbauer Mario | 1542 | ||||
| 4 | Zeininger Wolfgang | 1603 | 0:1 | Berndorfer Leonhard | 1667 | ||||
| Ø | 1562 | 1.5:2.5 | Ø | 1680 | |||||
