| Riedau/Taufkirchen 2 | - | Obernberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Langbauer Johann | 1725 | 1/2 | Detzlhofer Engelbert | 1677 | ||||
| 2 | Schabetsberger Franz | 1675 | 1/2 | Rachbauer Alois | 1552 | ||||
| 3 | Wiesner Thomas | 1703 | 1:0 | Gurtner Alois | 1478 | ||||
| 4 | Hellwagner Helmut | 1487 | 1/2 | Endl Peter | 1342 | ||||
| Ø | 1648 | 2.5:1.5 | Ø | 1512 | |||||
