| Peuerbach 1 | - | Haag/Hausruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dullinger Christian | 1708 | 1:0 | Stiglbrunner Werner | 1664 | ||||
| 2 | Silic Mirsad | 1530 | 0:1 | Kreiner Christian | 1772 | ||||
| 3 | Lanz Hubert | 1631 | 0:1 | Schmid Michael | 1716 | ||||
| 4 | Ebner Gernot | 1575 | 1:0 | Obermair Manfred | 1698 | ||||
| Ø | 1611 | 2:2 | Ø | 1713 | |||||
