| Haag/Hausruck 2 | - | Riedau/Taufkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Strappler Michael | 1769 | 1:0 | Wiesner Thomas | 1703 | ||||
| 2 | Kreiner Christian | 1772 | 1:0 | Schabetsberger Franz | 1675 | ||||
| 3 | Huemer David | 1757 | 1:0 | Langbauer Johann | 1725 | ||||
| 4 | Schmid Michael | 1716 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1754 | 4:0 | Ø | 1701 | |||||
