| Obernberg 1 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Rachbauer Alois | 1552 | 1/2 | Nimmervoll Ernst | 1363 | ||||
| 2 | Detzlhofer Engelbert | 1677 | 1:0 | Kreuzmayr Guenther | 1679 | ||||
| 3 | Gurtner Alois | 1478 | 1/2 | Zeininger Wolfgang | 1603 | ||||
| 4 | Endl Peter | 1342 | 1/2 | Stumpfl Christian | 1477 | ||||
| Ø | 1512 | 2.5:1.5 | Ø | 1531 | |||||
