| Hofkirchen 1 | - | Riedau/Taufkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Enzinger Peter | 1866 | 1:0 | Standhartinger Guenther | 1441 | ||||
| 2 | Enzinger Stefan | 1640 | 1/2 | Baumgartner Gerhard | 1625 | ||||
| 3 | Edlbauer Mario | 1542 | 1:0 | Steininger Rudolf | 1463 | ||||
| 4 | Gietl Wilhelm | 1643 | 1:0 | Loidl Gerhard | 1652 | ||||
| Ø | 1673 | 3.5:0.5 | Ø | 1545 | |||||
