| St. Roman 2 | - | Haag/Hausruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fuchs Stefan | 1671 | 1/2 | Raab-Obermayr Michael | 1690 | ||||
| 2 | Yemelianenko Roman | 0 | 1:0 | Deisenhammer Lennis | 0 | ||||
| 3 | Pauli Anton | 1611 | 1:0 | Standhartinger Bruno | 0 | ||||
| 4 | Schauer Josef | 1499 | 1:0 | Steiner Georg | 0 | ||||
| Ø | 1594 | 3.5:0.5 | Ø | 1690 | |||||
