| Ried/Innkreis 4 | - | Haag/Hausruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Maier Anna | 1390 | 1:0 | Lässer Jakob | 1512 | ||||
| 2 | Emprechtinger Anton | 1500 | 0:1 | Antonopoulos Alexander | 1615 | ||||
| 3 | Beciri Harun | 0 | 0:1 | Voraberger Johann | 1671 | ||||
| 4 | Stopfner Tobias | 0 | 0:1 | Karabach Choukri | 0 | ||||
| Ø | 1445 | 1:3 | Ø | 1599 | |||||
