| Haag/Hausruck 3 | - | St. Roman 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Antonopoulos Alexander | 1615 | 1:0 | Wolf Daniel | 1613 | ||||
| 2 | Voraberger Johann | 1671 | 1/2 | Yemelianenko Roman | 0 | ||||
| 3 | Karabach Choukri | 0 | 0:1 | Fuchs Stefan | 1671 | ||||
| 4 | Lässer Jakob | 1512 | 1:0 | Kübler Samuel | 0 | ||||
| Ø | 1599 | 2.5:1.5 | Ø | 1642 | |||||
