| Haag/Hausruck 4 | - | Hofkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pretzl Fabian | 1457 | 0:1 | Enzinger Peter | 1866 | ||||
| 2 | Loeb Walter | 1837 | 1:0 | Gietl Wilhelm | 1643 | ||||
| 3 | Rabengruber Martin | 1843 | 1:0 | Enzinger Stefan | 1640 | ||||
| 4 | Raab-Obermayr Michael | 1690 | 1/2 | Berndorfer Leonhard | 1667 | ||||
| Ø | 1707 | 2.5:1.5 | Ø | 1704 | |||||
