| Riedau/Taufkirchen 3 | - | Obernberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Baumgartner Gerhard | 1625 | 1/2 | Detzlhofer Engelbert | 1677 | ||||
| 2 | Loidl Gerhard | 1652 | 0:1 | Rachbauer Alois | 1552 | ||||
| 3 | Ebenberger Martin | 1553 | 1:0 | Endl Peter | 1342 | ||||
| 4 | Steininger Rudolf | 1463 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1573 | 2.5:1.5 | Ø | 1524 | |||||
