| Riedau/Taufkirchen 4 | - | Haag/Hausruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kreuzmayr Guenther | 1679 | 1/2 | Obermair Manfred | 1698 | ||||
| 2 | Nimmervoll Ernst | 1363 | 1/2 | Strappler Michael | 1769 | ||||
| 3 | Stumpfl Christian | 1477 | 1/2 | Stiglbrunner Werner | 1664 | ||||
| 4 | Zeininger Wolfgang | 1603 | 0:1 | Huemer David | 1757 | ||||
| Ø | 1531 | 1.5:2.5 | Ø | 1722 | |||||
