| Riedau/Taufkirchen 2 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesner Thomas | 1703 | 0:1 | Ebner Gernot | 1575 | ||||
| 2 | Manaberger Markus | 1666 | 0:1 | Dullinger Christian | 1708 | ||||
| 3 | Langbauer Johann | 1725 | 1:0 | Lanz Hubert | 1631 | ||||
| 4 | Schabetsberger Franz | 1675 | 1/2 | Stubrov Yuri | 0 | ||||
| Ø | 1692 | 1.5:2.5 | Ø | 1638 | |||||
