| Peuerbach 1 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lanz Hubert | 1608 | 1/2 | Nimmervoll Ernst | 1431 | ||||
| 2 | Silic Mirsad | 1471 | 1/2 | Kreuzmayr Guenther | 1630 | ||||
| 3 | Stubrov Yuri | 0 | 1:0 | Zeininger Wolfgang | 1572 | ||||
| 4 | Schoenbauer Hermann | 1536 | 1/2 | Stumpfl Christian | 1474 | ||||
| Ø | 1538 | 2.5:1.5 | Ø | 1527 | |||||
