| Haag/Hausruck 2 | - | Riedau/Taufkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kreiner Christian | 1791 | 1/2 | Baumgartner Gerhard | 1637 | ||||
| 2 | Obermair Manfred | 1610 | 0:1 | Ebenberger Martin | 1587 | ||||
| 3 | Huemer David | 1794 | 1:0 | Steininger Rudolf | 1414 | ||||
| 4 | Stiglbrunner Werner | 1644 | 1/2 | Loidl Gerhard | 1601 | ||||
| Ø | 1710 | 2:2 | Ø | 1560 | |||||
